熱門關(guān)鍵詞: 弧焊機(jī)器人價(jià)格 機(jī)器人焊接夾具 焊接變位機(jī) 弧焊機(jī)器人 工業(yè)焊接機(jī)器人
纖細(xì)的設(shè)計(jì)有效避免干涉,更好的兼容寬廣的動(dòng)作范圍與狹小的干擾半徑;OTC機(jī)械手實(shí)現(xiàn)高水平的動(dòng)作速度;與標(biāo)準(zhǔn)通信規(guī)格的應(yīng)用電纜兼容分布于機(jī)器人底座至軸肩內(nèi)。
400-101-3809
產(chǎn)品·參數(shù)
好口碑源自韋爾迪對品質(zhì)的執(zhí)著
型號 |
FD-V80 | |
構(gòu)造 |
垂直多關(guān)節(jié)型 | |
軸數(shù) | 6軸 | |
負(fù)載 | 80kg | |
重復(fù)定位精度 | ±0.08mm | |
驅(qū)動(dòng)方式 | AC伺服馬達(dá) | |
驅(qū)動(dòng)容量 |
15W | |
位置反饋 |
絕對值編碼器 | |
動(dòng)作范圍 | 基本軸J1 | ±180° |
基本軸J2 | ﹣155°~﹢90° | |
基本軸J3 | ﹣185°~﹢220° | |
手臂軸J4 | ±360° | |
手臂軸J5 | ﹣35°~﹢215° | |
手臂軸J6 | ±360° | |
最大速度 | 基本軸J1 | 2.44rad/s{140°/s} |
基本軸J2 | 1.92rad/s{110°/s} | |
基本軸J3 | 2.44rad/s{140°/s} | |
基本軸J4 | 3.05rad/s{175°/s} | |
基本軸J5 | 3.05rad/s{175°/s} | |
基本軸J6 | 4.45rad/s{255°/s} | |
荷載能力 | 允許扭矩J4 | 433N·m |
允許扭矩J5 | 430N·m | |
允許扭矩J6 | 294N·m | |
允許慣性矩J4 | 31.4kg·m2 | |
允許慣性矩J5 | 31.4kg·m2 | |
允許慣性矩J6 | 11.9kg·m2 | |
機(jī)器人動(dòng)作范圍截面面積 | 9.53m2x360° | |
周圍溫度·濕度 | 溫度:0~45°C、溫度:20~80%RH(不結(jié)露) | |
本體重量 | 780kg | |
上部手臂可載重量 | 25kg | |
保護(hù)等級 | 基本軸(J1、J2、J3軸)IP54 手臂軸(J4、J5、J6軸)IP65/67(注2) | |
安裝方式 |
地面/側(cè)掛/吊裝 | |
本體顏色 | 白色 |
場景·案例